Home> 培養作業目安表 > | 長寿梅 > 花物:長寿梅
花物:長寿梅
| 分類 | 花物 | 実施時期(於:富士市) | ||
|---|---|---|---|---|
| 植替 | 頻度 | 若木⇒2年 | 古木⇒3~4年 | 9月中旬、1~2月 ※深切部トップジンを ※春植え替え葉ベンレード浸け要 |
| 根切除 | 2/3、走根は元で | 1/3、走り根 | ||
| 使用土 | 赤玉8、桐生2 | 赤玉8、桐生2 | ||
| 使用鉢 | 仕立鉢、 | 鑑賞は色物鉢 | ||
| 鉢サイズ | 模様木、直幹木⇒樹高と同程度、株立ちその他⇒樹形に適合させて | - | ||
| 植位置 | 鉢の空き寸法は曲がり方向1,6、反対方向1、前後1:1、 | - | ||
| 植替後 | 防風対策 | - | ||
| 整姿 | 樹寸法 | 模様木⇒上下1:左右1,6直幹木⇒上下1:左右1,4比、 株立ち、懸崖⇒上下1:左右2 | - | |
| 針金 | 培養中⇒アルミ線、 | 6月~7月 | ||
| 枝引き | 培養中⇒アルミ線、 | 随時 | ||
| 芽掻き | 挟み又はピンセットで | 随時 | ||
| 芽摘み | 挟み又はピンセットで | 随時 | ||
| 芽切り | 結実確認後 | 10月 | ||
| 葉刈り | 可能、 | 6月又は11月 | ||
| 葉透し | 混んでいる部分を | 随時 | ||
| 葉切り | 不要 | |||
| 力枝 | 幹、枝の太さ調製 | 随時 | ||
| 呼接ぎ | 経験なし | |||
| 灌水 | 水かけ | 表土が乾きかけたら | 各自頻度設定 | |
| 腰水 | ||||
| 葉水 | 好む | 夕方 | ||
| 置場 | 日照好む、通風好む | |||
| 肥料 | 中量 | 5~7月、9月 | ||
| 害虫・殺虫 | 油虫他 | 毎月、5月末産卵、7月孵化よって2週に1回 | ||
| 2種類を交互 高濃度避けること | ||||
| 病気・殺菌 | ガンシュ病 | 同上 | ||
| ベンレード他2種類交互 | ||||
| 交配 | 不要であるが実を付けない方が枝劣化少ない | |||
| 増殖 | 実生 | 経験なし | ||
| 挿し木 | 古枝し | 2月 | ||
| 根伏せ | 有効 | 2月 | ||
| 取り木 | 経験なし | |||
| 接木 | 経験なし | |||
トラックバック:0
- TrackBack URL for this entry
- http://mini-bonsai.jp/mt/mt-tb.cgi/1798
- Listed below are links to weblogs that reference
- 花物:長寿梅 from 市川三郎の「プチ盆栽日記」
コメント:0