古枝の挿し木作業 | ポイント | |
---|---|---|
目的 | 挿し木は、小品盆栽増殖の最良の方法であり樹種により発根良否はあるものの安価に楽しむ増殖手段 | 挿し木した後の日照、湿度管理で発根する。 |
1 | 挿し穂(挿し木材料)つくり又は選定 ・目標、狙いを決める ・挿し木の適時までにより多くの芽あたりを作る ・挿し木位置マーキング |
樹勢良い樹を前年紅葉中に |
2 | 挿し木作業準備 ・挿し木後の管理容器(場所)整備 ・挿し木と固定方法の決定 ・ナイフ研磨 ・新水を1リットル準備(発根剤100倍で) ・ミズゴケを水に漬ける |
HB―101入れて 発根剤も |
3 | 挿し木鉢準備 ・植え替えと同じ用土いれ ・植え土を入れた後の鉢中心に凹をつくる ・同 凹部に化粧土小さじ1杯入れる |
(ミジン土) |
4 | 挿し穂を切り取り(鋏又は鋸で)新水容器に入れる | 発根剤入れるも可 |
5 | 挿し穂の発根予定部分を鋭敏なナイフで仕上げる | - |
6 | トップジンMを塗付してティシュペーパーで拭き取る。 トップジンを拭き取るタイミングの代表樹 ・ズミ:塗付直後 ・ガマズミ:同上 ・エノキ:同上 ・フジザクラ:塗付後10秒後 ・ザクロ:同上 ・サワワタリ:同上 ・クチナシ:塗付20秒後 |
発根剤は無くてもトップジンは厳守。 理由:根を出すことより樹を腐られないことを優先すること 挿し穂が腐らなければ必ず発根する。 |
7 | 挿し穂を鉢の化粧土の上に乗せる | - |
8 | 新水に漬ける | 挿し穂を押さえながら |
9 | 挿し穂と鉢を固定する | 挿し穂を持ち上げ動かぬ様 |
10 | 再度新水に漬け固定状況確認 | 緩んでいたら再固定 |
11 | 水苔を載せる(1,5号鉢で人差し指大2箇所に) | - |
12 | 灌水する | - |
13 | 透明ビニールの保護容器をかぶせる | - |
14 | 午前中の日光3時間当て後は日かげる場所に置く | - |
15 | 葉水毎日(霧水理想) | HB101を2~3滴入れ |
樹種 | 難易度 | 挿し穂径 | 挿す時期 | 発根期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アケビ | ◎ | 50mm | 芽動き時 | 2ヶ月 | 本鉢挿しOK |
イボタ | ◎ | 15 | 芽動き時 | 2 | - |
イチジク | ◎ | 30 | 芽動き時 | 1.5 | |
イチイ | ○ | 10 | 芽動き時 | 3 | |
ウメ(甲州) | ○ | 5 | 落ち葉時 | 5 | 静岡で11月中旬 |
エゴ | ○ | 15 | 芽動き時 | 2 | |
エノキ | ◎ | 30 | 芽動き時 | 2 | |
オウバイ | ◎ | 20 | 芽動き時 | 2 | |
オニツタ | ◎ | 30 | 芽動き時 | 2 | 本鉢挿しOK |
カイドウ | ○ | 10 | 芽動き時 | 2 | 根伏せ推奨 |
カキ(老爺) | ○ | 5 | 6月 | 1 | 根伏せ推奨 |
カエデ | ○ | 30 | 芽動き時 | 2ヶ月 | |
キンズ | ◎ | 15 | 芽出し時 | 3~6 | 本鉢挿しOK |
クチナシ | ◎ | 50 | 6月 | 1 | |
コママユミ | ◎ | 10 | 芽動き時 | 2 | |
サクラ(富士) | ◎ | 30 | 芽動き時 | 2 | 根伏せ推奨 |
サクラ(十月) | ◎ | 10 | 芽動き時 | 2 | |
サツキ | ◎ | 10 | 6月 | 1.5 | |
ザクロ | ◎ | 10 | 芽動き時 | 1.5 | |
サンザシ | ○ | 5 | 芽動き時 | 2.5 | |
シモツケ | ◎ | 10 | 芽動き時 | 1 | 本鉢さしOK |
シロシタン | ◎ | 5 | 芽出し時 | 2 | |
スギ | ◎ | 30 | 6月 | 1 | |
ズミ | ○ | 5 | 芽動き時 | 1.5 | |
セッカヒノキ | ◎ | 5 | 芽出し時 | 2 | |
タチバナ | ◎ | 5 | 6月 | 1.5 | |
チリメン(桂) | ◎ | 20 | 芽出し時 | 2 | 6月挿し1ヶ月発根 |
ツツジ(霧島) | ◎ | 10 | 6月 | 2 | |
ツバキ | ○ | 3 | 芽動き時 | 3 | |
ツヤマヒノキ | ◎ | 5 | 芽出し時 | 2 | |
ハマボウ | ○ | 10 | 芽出し時 | 2 | |
ハギ | ○ | 10 | 芽動き時 | 2 | |
バラ | ◎ | 50 | 芽出し時 | 2 | |
ピラカンサ | ◎ | 20 | 芽動き時 | 2 | 本鉢挿しOK |
ビナンカツラ | ◎ | 30 | 芽出し時 | 2 | 本鉢挿しOK |
ヒノキ | ◎ | 5 | 芽出し時 | 2 | |
ベニシタン | ◎ | 10 | 芽出し時< | 2 | |
ムレスズメ | ◎ | 10 | 芽動き時 | 2 | |
メギ | ◎ | 20 | 芽出し時 | 2 | |
ヤナギ | ◎ | 15 | 芽出し時 | 1.5 | |
リンゴ(姫) | ○ | 5 | 芽動き時 | 3 |
五言
1、挿し穂は芽の密集したところを
2、挿し木後挿し穂に風を当てない
3、湿度70%確保(湿度計を使いビニール覆の上部開口径を調整して)
4、挿し穂に朝日をあてる(2~3時間)(30度以上の日差しは45%寒冷遮を)
5、鉢底から根が確認できるまで挿し穂を動かさない(絶対に)