小品盆栽つくりの場合 | 物つくりの場合 | |
---|---|---|
チーム編成 | 5〜6人 | 5〜10人 |
背景 | 何のために | 何のために |
狙い | 全員のベクトルを合わせ、定量的視覚の育成 | 不具合対策、水準向上を図り、定量的視覚の育成 |
目標 | それぞれの要望で | 経営にリンクさせる |
現状調査 | 問題点又は目標とのギャップの調査 | 問題点把握 |
解析、分析 | 全員でなぜ分析全項目の対策案検討 | QC7つ道具使用重点項目の対策案検討 |
対策 | 全員が全項目実施 | 分担で実施 |
効果確認 | 何処がどのように向上したか又は劣化、枯れたかを数値で表す | 数値的把握、基点との比較等 |
歯止め | 標準化(事例集) | 標準化(マニュアル化) |
※それぞれ数値的に現し、対象物の母数も5以上の平均値で現すと説得力が増す。説得力があれば、人は納得し、納得は、行動に直結する。